table of contents
요일 | 시각·총길이 | 세션 블록 (굵은 글씨 = 핵심) | RPE & 포인트 |
---|---|---|---|
Mon (D-5)맥스 파워 | 06 00–07 30 (90′) | ① 워밍-업 10′ ② 백스쿼트 4×5 ③ RDL 3×6 ④ 아이소 스쿼트 3×45″ ⑤ 박스점프 4×5 ⑥ AB-슬라이드 롤아웃 3×10 ⑦ 코펜하겐 플랭크 3×30″/측 ⑧ 쿨다운 10′ | 최대 근력·파워 / 코어 휠로 복근 깊이 자극 (RPE 7) |
Tue (D-4)기술 + 1 v 1 + 볼 감각 | 06 00–07 25 (85′) | ① 다이내믹 프렙 8′ ② 볼 리프팅(Keep-ups) 5′ – 목표 100 회·양발 ③ 삼각 패스 4×3′/1′ ④ 2 v 1 론도 4×3′/45″ ⑤ 라인 패스·침투 2×6′/90″ ⑥ 1 v 1 공격·수비 3×2′(20″+20″/40″) ⑦ 드리블 Z-슬라럼 & 라다닥 8′ ⑧ 리바운드 슈팅 4×5 ⑨ 쿨다운 10′ | 터치·드리블·1차 압박 품질 강화 (평균 RPE 6, 피크 7) |
Wed (D-3)피크 파워·RSA | 06 00–07 30 (90′) | ① 워밍-업 10′ ② 파워 푸시-업 4×6 ③ 핸즈-리프트 푸시-업 3×MAX ④ 풀업 4×MAX ⑤ 밴드 페이스풀 3×15 ⑥ 저항 20 m 가속 6레프(3+3) ⑦ 30″ 전력/30″ 워크 셔틀 10세트 ⑧ AB-슬라이드 롤아웃 2×12 ⑨ 쿨다운 10′ | 중추·반복 스프린트 피크 (RPE 8) |
Thu (D-2)스피드·세트피스 + 터치 | 06 00–07 15 (75′ → 55′ + 볼 리프팅 5′) | ① 러닝 드릴 5′ ② 플라잉 20 m 6(90″) ③ 10-10-20 가속 3(2′) ④ 볼 리프팅 5′ – 1 m 높이·양발 번갈아 ⑤ 크로스↔발리/헤더 4×4′/1′ ⑥ 세트피스 (코너 10·FK 10·PK 5) ⑦ 리액션 슛 ⑧ 쿨다운 5′ | 최고 속도·마무리 감각, 전날 터치 리듬 재확인 (RPE 5) |
Fri (D-1)프라이밍 | 06 00–06 40 (40′) | 마이크로 WU → 볼 마스터리 3′ → 10 m×2 + 20 m×2 ×2세트 → 원-투-컷백 슛 ⑧′ → 글루트 킥백 & 팔로프 2세트 → 볼 드롭 반응 15 m 3레프 → 스트레치·호흡 | 신경 예열, 피로 0 (RPE ≤ 5½) |
Sat (Match) | 06 30 WU 20′ → 07 00–09 00 경기 | — | 경기 RPE 9-10 |
Sun (D+1)회복 | 16 30–17 30 (60′) | 파워 워킹/느린 조깅 20′ → 폼롤러+PNF 20′ → 요가 플로우 15′ → 복식 호흡 5′ | 근막·부교감 활성 (RPE 3) |
토요일 7 시 조기축구 ‘1주 마이크로사이클’ 훈련 가이드
your ideal recruitment agency