“피크 파워 + 반복 스프린트 내구” 90 분 세션 (평균 RPE 8)
시각 | 블록 | 세부 드릴·세트/반복 | 휴식 | 코칭 포인트 |
---|
06 : 00-06 : 10 | A 통합 워밍-업 10′ | • 폼롤러 30 s × 종아리·햄·둔근·광배• 동적 스트레칭 5′ – 러닝 A·B, 오픈/클로즈 게이트, 인치웜• 미니밴드 글루트 워크 2×15 + 몬스터 워크 10 m | 연속 | 심박 110-120 bpm 도달까지 점진 상승 |
06 : 10-06 : 25 | B 상체 파워 15′ | ① 파워 푸시-업 4×6 (휴식 90″) – 가슴 바닥 ↘ → 손 떼고 폭발, 공중 손뼉 or 메디신볼 밀치기② 핸즈-리프트 푸시-업 3×MAX (휴식 90″) – 가슴 완전 지면·손 떼기 → 전폭발 | | 팔꿈치 45°·몸통 중립, 폭발 순간 숨 내쉬기 |
06 : 25-06 : 32 | C 풀업 + 견갑 안정 7′ | 풀업 4×MAX /3′ (밴드 보조 可)밴드 페이스풀 3×15 /45″ | | 풀업: 데드행→견갑 하강→가슴-바 닿기페이스풀: 팔꿈치 어깨선↑, 1 s 수축 유지 |
06 : 32-06 : 52 | D 저항 20 m 가속 20′ | 6 레프 (3 + 3 교대)1) 스프린터 허리밴드 착용, 파트너 뒤 1.5 m2) “UP!” 콜 → 첫 3 걸음 폭발, 20 m 통과3) 90-120″ 완전 휴식 → 역할 교대 | 레프 중 RPE 8 | 밴드 수평 유지, 상체 10-15° 전경, 무저항 20 m 대비 +0.5-1 s 느린 타임이 적절 |
06 : 52-07 : 12 | E HIIT 30″/30″ 셔틀 20′ | 40 m 직선 셔틀 10 세트• 30″ 전력 왕복(110-140 m)• 30″ 워킹 회복 – 20″ 남으면 손들어 동시 스타트 | 세트 간 30″ | 1-3세트 RPE 8 → 8-10세트 RPE 9 목표, 방향전환 3 스텝 “롤링 브레이크” |
07 : 12-07 : 22 | F 저속 코어 다운-레그 10′ | 1) 200 m 슬로 조깅/사이드 셔플2) 햄·둔·장요근·비복근 정적 30″×2 | — | 코 흡·입 호 4″/6″ — HR ≤ 110 bpm |
07 : 22-07 : 30 | G 회복 트리거 8′ | 90″ 복식 호흡 + 물 400 ml + 전해질 400 mg폼롤러 추가 5′ (햄·둔) | — | 수분·전해질 즉시 보충, CK·염증 관리 |
장비·세팅
필요 | 수량 | 메모 |
---|
탄성 허리밴드 | 1-2 | 저항 스프린트 |
미니 콘 | 4 | 0-20-40 m 표시 |
미니밴드·라이트 밴드 | 각 2 | 글루트 워크·페이스풀 |
타이머·스톱워치 | 1 | 세트·휴식 관리 |
풀업 바 | 1 | 밴드 보조 루프 가능 |
세션 모니터링
지표 | 목표 | 조정 기준 |
---|
저항 20 m 평균 | 3.5-4.5 s | +0.2 s↑ → 밴드 강도 ↓ |
HIIT 10세트 총 거리 | 1.2-1.4 km | 1.0 km↓ → 워크 45″ → 40″ |
세션 평균 RPE | 8 ± 0.5 | 9↑ → 셔틀 10 → 8세트 |
영양 & 회복
시점 | 권장 섭취(70 kg) |
---|
05 : 20 | 바나나 1 + 물 300 ml |
07 : 30(30′ 내) | 탄수 70 g (밥 250 g) + 단백 25 g (닭·계란) |
오전 | 스트레칭 5′ + 물 1 L 추가 |
핵심 효과 정리
- 상체 폭발력 – 파워·핸즈-리프트 푸시-업
- 0-10 m 가속 + 반복 스프린트 내구 – 저항 스프린트 & 30″ HIIT
- 72 h 회복창 확보 → 토요일 경기 초과보상 상태 도달
위 기준을 4 주간 지키며 타임·RPE·HR 기록을 남기면, 필요 시 볼륨 ±10 %로 개인화가 가능합니다. 수요일 빡세게, 토요일 더 빠르게! ⚡
여기서 “6 레프(3 + 3 교대)”란 ―
- 레프(rep) = 동일 동작을 한 번 수행.
- 6 레프 = 저항 20 m 가속을 총 6번 달린다는 뜻.
- (3 + 3 교대) = 두 사람(A, B)이 번갈아 3회씩 실행한다는 의미.
흐름 예시 (파트너 2명 기준)
순서 | 스프린트 실행 | 역할 | 휴식 |
---|
1 | A — 저항 20 m 가속 (레프 ①) | B 저항 제공 | 90–120 초 |
2 | B — 저항 20 m 가속 (레프 ②) | A 저항 제공 | 90–120 초 |
3 | A — 레프 ③ | B 저항 | 90–120 초 |
4 | B — 레프 ④ | A 저항 | 90–120 초 |
5 | A — 레프 ⑤ | B 저항 | 90–120 초 |
6 | B — 레프 ⑥ | A 저항 | — 훈련 종료 |
- 이렇게 A와 B가 A–B–A–B–A–B 순서로 달리면 각자 3회, 합계 6회가 됩니다.
- 각 레프 사이(역할 교대 포함) 90–120 초를 꼭 확보해야 다음 질주 품질(RPE 8)을 유지할 수 있습니다.